Технические характеристики, заявленные производителем
| Pentax K-50 | |
|---|---|
| Сенсор изображения | КМОП-матрица, 23,7x15,6 мм (размер APS-C), общее количество пикселей 16,49 | 
| Эффективное количество точек, Мп | 16,28 | 
| Формат сохранения изображения | Фотокадр: RAW, JPEG(DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline), DPOF-совместимый Видео: H.264/MPEG-4 Part 10/AVC со звуком | 
| Размер кадра в пикселях | Фотокадр: JPEG 16M(4928x3264), 12M(4224x2816), 8M(3456x2304), 5M(2688x1792) Видео: Full HD (1920x1080p, 16:9, 30/25/24 к/с) HD (1280x720p, 16:9, 60/50/30/25/24 к/с) VGA (640x480p, 4:3, 30/25/24 к/с) | 
| Чувствительность, единиц в ISO-эквиваленте | Автоматическая, 160, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12 800, 25 600, 51 200 | 
| Диапазон выдержек, с | Автоматическая: от 1/6000 до 30; В ручном режиме: от 1/6000 до 30 (с шагом 1/3 EV или 1/2 EV); Длительная выдержка от руки (Bulb); | 
| Экспозамер | 77-зональный оценочный Экспонометрия: многозонная, центровзвешенная, точечная | 
| Экспокоррекция | От -5 EV до +5 EV с шагом 1/3 и 1/2 EV | 
| Автоспуск, с | 2/12 | 
| Устройство хранения информации | SD/SDHC/SDXC | 
| ЖК-дисплей | Сенсорный, 7,6 см (3,0 дюйма), разрешение 921 тыс. точек | 
| Интерфейсы | USB, AV-выход | 
| Питание | Литий-ионный аккумулятор D-Li109 7,8 Вт*ч, возможность использования элементов питания AA/LR6 | 
| Габариты (ШхВхД), мм | 129x96,5x70 | 
| Масса, г | 590 (только камера) | 

	Комплект поставки и аксессуары
	На тестирование была предоставлена только камера, аккумулятор, зарядное устройство, заглушка «горячего башмака» и крышка объектива. Полноценный комплект поставки включает также руководство пользователя, диск с дополнительным ПО, USB-кабель и ремешок. 
	Наиболее интересными аксессуарами является защищённый пульт дистанционного управления и батарейный адаптер, позволяющий использовать вместо аккумулятора стандартные источники питания типоразмера AA/LR6. 

