Panasonic DMC-GM1 в своё время после тестирования оставила крайне приятные впечатления. Эта малютка с мизерным весом — чуть боле двух сотен граммов — оборудована крупной матрицей с диагональю 4/3 дюйма и сенсорным дисплеем. Кроме того, она комплектуется миниатюрным и лёгким складным зум-объективом, поэтому в разобранном состоянии объектив с камерой легко помещаются во внутренних карманах пиджака. В то же время при необходимости на камеру можно установить и более внушительную оптику, ведь это «беззеркалка», а не компакт.

Технические характеристики
| Panasonic DMC-GM5 | |
|---|---|
| Сенсор изображения | MOS-сенсор размером 4/3 дюйма, общее разрешение 16,84 Мп | 
| Эффективное количество точек, Мп | 16 | 
| Формат сохранения изображения | Фотокадр: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF Видео: AVCHD, MP4 | 
| Байонет | Micro 4/3 | 
| Размер кадра в пикселях | Фотокадр: 4592 × 3064, 4592 × 2584, 3424 × 3424, 3232 × 2424, 3232 × 2160, 3840 × 2160, 2416 × 2416, 2272 × 1704, 2272 × 1520, 1920 × 1080, 1712 × 1712, 1824 × 1368, 1824 × 1216, 1824 × 1024 Видео: 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480 | 
| Чувствительность, единиц в ISO-эквиваленте | 100-25 600 | 
| Диапазон выдержек | От 1/16 000 до 60 с | 
| Экспозамер | Многозонный замер, точечный замер, центрально-взвешенный замер | 
| Экспокоррекция | От –5 до +5 EV с шагом 1/3 | 
| Встроенная вспышка | Нет | 
| Автоспуск, с | 2, 10 | 
| Устройство хранения информации | Встроенная память: нет Внешняя память: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) | 
| ЖК-дисплей | Дисплей размером 3,0 дюйма и разрешением 921 тыс. точек | 
| Видоискатель | ЖК-матрица с разрешением 1166 тыс. точек | 
| Интерфейсы | HDMI, USB 2.0, AV-выход | 
| Питание | Литий-ионный аккумулятор DMW-BLH7E, 4,9 Вт·ч | 
| Габариты (Ш×В×Д), мм | 98,5 × 59,5 × 36,1 | 
| Масса, г | 211 (с батареей и картой памяти) 180 (только корпус) | 
			
