D7100 был довольно похож на D7000, но всё же определённые небольшие различия имелись. А вот D7200 от D7100 не отличишь — камера повторяет предшественника с точностью до десятых долей миллиметра и до грамма. Да и вообще корпуса фотоаппаратов различаются лишь шильдиком с именем модели и логотипом NFC на правой боковой поверхности.
Технические характеристики, заявленные производителем
Nikon D7200 | |
---|---|
Сенсор изображения |
КМОП-матрица размером 23,5 × 15,6 мм Общее количество пикселей: 24,72 Мп |
Эффективное количество точек, Мп | 24,2 |
Формат сохранения изображения |
Фотокадр: NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG, JPEG Видео: MOV H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding |
Байонет объектива | F Nikon с контактами АФ |
Размер кадра в пикселях |
Фотокадр: до 6000 × 4000 Видео: 1920 × 1080, 1280 × 720 |
Чувствительность, единиц в ISO-эквиваленте | От 100 до 25 600 с шагом 1/3 или 1/2 EV |
Диапазон выдержек | От 1/8000 до 30 секунд с шагом 1/3 или 1/2 EV |
Экспозамер | Замер экспозиции TTL (3D цветовой матричный замер, цветовой матричный замер, центровзвешенный замер, точечный замер) |
Экспокоррекция | -5 до +5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A и M |
Ведущее число встроенной вспышки | 12 (м, 100 единиц ISO, 20 °C) |
Автоспуск, с | 2, 5, 10, 20 |
Устройство хранения информации | SDHC и SDXC, совместимые с SD (Secure Digital) и UHS-I |
ЖК-дисплей | Дисплей размером 3,2 дюйма и разрешением 1229 тыс. точек |
Интерфейсы | HDMI, USB 2.0, разъем дистанционного управления, разъём подключения микрофона (mini-jack 3,5 мм), разъём подключения наушников |
Дополнительно | Wi-Fi (IEEE 802.11b/g, до 54 Мбит/с)/NFC |
Питание | Литий-ионный аккумулятор LN-EL14, 14 Вт*ч |
Габариты (Ш×В×Д), мм | 135,5 × 106,5 × 76 |
Масса, г |
765 с батареей и картой памяти, но без защитной крышки 675 (только корпус фотокамеры) |