Canon IXUS 310 HS отличается от предшественницы из семейства IXUS именно наличием сенсорного экрана. Конечно, появилась поддержка Full HD-видео, увеличилась кратность трансфокатора, но всё же основное отличие — это экран. В целом, комплекс заявленных характеристик камеры впечатляет: компактный красивый корпус из нержавеющей стали, светосильный объектив, вышеупомянутая съёмка Full HD-видео, съёмка видеороликов с высокой скоростью потока кадров, скоростных серий, а вдобавок ещё и сенсорный экран.

Технические характеристики, заявленные производителем
| Сенсор изображения | КМОП-матрица, 1/2,3 дюйма, с задней подсветкой | 
| Эффективное количество точек, Мп | 12,1 | 
| Формат сохранения изображения | Фотокадр: JPEG (EXIF 2.3, DCF) Видео: MOV [H.264 + линейная импульсно-кодовая модуляция (стерео) | 
| Размер кадра в пикселях | Фотокадр: 4:3 — (L) 4000x3000, (M1) 2816x2112, (M2) 1600x1200, (S) 640x480 16:9 — (L) 4000x2248, (M1) 2816x1584, (M2) 1920x1080, (S) 640x36 03:2 — (L) 4000x2664, (M1) 2816x1880, (M2) 1600x1064, (S) 640x424 1:1 — (L) 2992x2992, (M1) 2112x2112, (M2) 1200x1200, (S) 480x480 Видеокадр: (Full HD) 1920x1080, 24 кадров/с, (HD) 1280x720, 30 кадров/с, (L) 640x480, 30 кадров/с, (M) 320x240, 30 кадров/с | 
| Чувствительность, единиц в ISO-эквиваленте | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 
| Диапазон фокусных расстояний, мм | 4,3–18,8 (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 24–105) | 
| Диафрагма | ƒ/2,0 — ƒ/5,8 | 
| Конструкция объектива | 7 элементов в 6 группах (2 двухсторонние асферические линзы (включая 1 UA-линзу) и 1 односторонняя асферическая линза) | 
| Цифровое увеличение | 4-кратный (при использовании цифрового телеконвертера прибл. 1,5- или 2,0-кратный с функцией Safety Zoom). При сочетании оптического и цифрового зума — 18-кратный | 
| Минимальная дистанция фокусировки, см | от 3 | 
| Выдержка, с | 1–1/1600 с (заводские настройки) 15–1/1600 с (диапазон зависит от режима съемки) | 
| Экспозамер | Оценочный замер (по рамке автофокусировки функции обнаружения лиц), центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центральной точке или рамке сенсорной автофокусировки Touch AF) | 
| Экспокоррекция | +/-2 EV с шагом 1/3 EV | 
| Режимы сюжетных программ | 32 сюжетных режима, автоматическое распознавание | 
| Баланс белого | Автоматический режим (включая технологию обнаружения лиц с балансом белого), дневной свет, облачно, лампы накаливания, флуоресцентные лампы, высокотемпературные флуоресцентные лампы, пользовательские установки | 
| Встроенная вспышка | Есть | 
| Режимы вспышки | Авто, Заполняющая, Замедленная синхронизация, Отмена вспышки | 
| Диапазон действия вспышки, м | ШУ: 0,5 — 5,0 Теле: 0,5 — 2,0 | 
| Автоспуск | С задержкой 2/12 с | 
| Устройство хранения информации | SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HCMMCplus | 
| Встроенная память, Мбайт | нет | 
| ЖК-дисплей | 3,2″ ЖК-дисплей, 461 тыс. точек | 
| Интерфейс | microUSB 2.0, AV-выход, HDMI | 
| Питание | Литий-ионный аккумулятор NB-6L (3,5 Вт*ч) | 
| Габариты (ШxВxД), мм | 100,6x55,4x25,0 | 
| Масса, г | 185 (включая аккумулятор/аккумуляторы и карту памяти) | 
